Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 50301634 SD Katolik St. Petrus Helangdohi C Swasta SD Kelas 6 11 4 0 7 7 7 7 7
2 50301680 UPTD SD NEGERI 2 KABIR B Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0 0 0 0 0
3 50301696 UPTD SD INPRES 3 KABIR B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
4 50301751 SD GMIT KABAKU C Swasta SD Kelas 6 5 4 0 1 0 0 0 0
5 50301752 SD GMIT KABIR I B Swasta SD Kelas 6 10 9 0 1 1 1 1 1
6 50301757 SD GMIT LAMALU B Swasta SD Kelas 6 12 10 0 2 1 2 2 1
7 50305870 UPTD SD INPRES PAILONGGO C Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
8 50305901 SMAN 1 PANTAR B Negeri SMA Kelas 12 99 99 0 0 0 0 0 0
9 50308957 UPTD SD NEGERI LIANGLOLONG C Negeri SD Kelas 6 17 6 0 8 10 7 8 7
10 50308989 UPTD SMP NEGERI PANDAI B Negeri SMP Kelas 9 16 13 1 2 1 1 1 0
11 50309105 UPTD SMP NEGERI KABIR B Negeri SMP Kelas 9 31 31 0 0 0 0 0 0
12 50309118 UPTD SD NEGERI BAKULUKA C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
13 50310733 MTsN 3 ALOR B Negeri MTs Kelas 9 46 46 0 0 0 0 0 0
14 60722156 MIN 5 ALOR B Negeri MI Kelas 6 23 20 0 3 2 2 2 2
15 60722157 MIS NURUL JADID WAIWAGANG C Swasta MI Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
16 60722158 MIS NAHDATUL ISLAMIYAH BAOLANG C Swasta MI Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
17 60722161 MIS NURUDDIN PANDAI C Swasta MI Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
18 60722162 MIS BANAWIYAH A Swasta MI Kelas 6 14 14 0 0 0 0 0 0
19 60722164 MIS AL-BIDAYAH MUNASELI C Swasta MI Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
20 60727088 MIS BABURRAHMAN B Swasta MI Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
21 69759210 UPTD SMP NEGERI LIANGLOLONG B Negeri SMP Kelas 9 20 19 0 1 0 1 1 0
22 69759216 UPTD SD NEGERI BOWELI C Negeri SD Kelas 6 15 12 0 1 1 2 2 1
23 69774842 UPTD SMP NEGERI BANDAR B Negeri SMP Kelas 9 20 17 0 2 1 2 2 0
24 69774843 UPTD SMP NEGERI HELANGDOHI B Negeri SMP Kelas 9 17 11 0 5 4 4 4 3
25 69822782 SMAN LAMALU C Negeri SMA Kelas 12 33 32 0 1 0 1 1 0
26 69864672 UPTD SD NEGERI BANA C Negeri SD Kelas 6 12 2 0 10 9 9 9 9
27 69867944 SMKN Pandai C Negeri SMK Kelas 12 6 6 0 0 0 0 0 0
28 69941809 MAS AL-KADRINIYAH C Swasta MA Kelas 12 29 28 0 1 0 0 0 0
29 69952113 UPTD SMP NEGERI PAILAWANG C Negeri SMP Kelas 9 21 18 0 3 2 3 3 2
30 69965118 UPTD SD NEGERI BUKIT MAS Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
31 69977157 MTS NURUL ISLAM BANAWIYAH C Swasta MTs Kelas 9 27 27 0 0 0 0 0 0
32 69977159 MTS BABUL RAHMAT BAOLANG C Swasta MTs Kelas 9 11 10 0 0 0 1 0 0
33 69984459 UPTD SD NEGERI BAJO Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
34 70012277 UPTD SMP NEGERI BOUWELI Negeri SMP Kelas 9 12 6 0 3 3 4 4 1
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen