Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 50301638 UPTD SD NEGERI 1 APUI B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
2 50301652 UPTD SD INPRES LELLA C Negeri SD Kelas 6 8 7 0 1 0 1 1 0
3 50301653 UPTD SD INPRES MAIKANG C Negeri SD Kelas 6 5 4 0 0 0 1 0 0
4 50301677 UPTD SMP NEGERI APUI C Negeri SMP Kelas 9 48 32 0 15 7 12 13 0
5 50301684 UPTD SD NEGERI PADANG ALANG B Negeri SD Kelas 6 21 9 0 7 3 8 11 2
6 50301756 SD GMIT KELAISI C Swasta SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
7 50305374 SD GMIT SILAIPUI C Swasta SD Kelas 6 3 2 0 1 0 0 0 0
8 50305791 UPTD SD NEGERI KUNEMAN B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
9 50305792 UPTD SD NEGERI MOALMOTI B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
10 50305824 SD GMIT KIRAMAN B Swasta SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
11 50305830 SD GMIT MALAIPEA C Swasta SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
12 50305836 SD GMIT SIDABUI B Swasta SD Kelas 6 8 0 0 7 7 7 8 7
13 50305846 UPTD SD INPRES 2 APUI B Negeri SD Kelas 6 13 11 0 0 1 0 1 0
14 50305853 UPTD SD INPRES KALANGMANA B Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
15 50305865 UPTD SD INPRES MANMAS B Negeri SD Kelas 6 8 6 0 1 1 1 2 1
16 50305875 UPTD SD INPRES TAMANAPUI B Negeri SD Kelas 6 5 4 0 0 1 0 0 0
17 50308953 UPTD SD NEGERI LANGFATEI Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
18 50308954 UPTD SD NEGERI MAIPIY C Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0 0 0 0 0
19 50308984 UPTD SMP NEGERI PADANG ALANG B Negeri SMP Kelas 9 15 15 0 0 0 0 0 0
20 69758212 SMKN MALAIPEA B Negeri SMK Kelas 12 17 17 0 0 0 0 0 0
21 69762578 UPTD SD NEGERI KOLOTUKU C Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
22 69762588 SMAN APUI B Negeri SMA Kelas 12 35 34 0 1 0 1 1 0
23 69774835 UPTD SD NEGERI ANGIN RATA C Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0 0 0 0 0
24 69774836 UPTD SD NEGERI 2 KELAISI B Negeri SD Kelas 6 10 8 0 0 0 0 1 1
25 69787526 UPTD SMP NEGERI LELLA C Negeri SMP Kelas 9 20 8 0 7 9 8 8 3
26 69864624 UPTD SD NEGERI MALEIPEA UTARA B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
27 69864626 UPTD SMP NEGERI MANMAS B Negeri SMP Kelas 9 18 9 0 5 2 6 7 2
28 69864627 UPTD SMP NEGERI MOALMOTI B Negeri SMP Kelas 9 12 11 0 1 1 1 1 1
29 69864675 UPTD SMP NEGERI LANGFATEI B Negeri SMP Kelas 9 8 7 0 0 0 1 0 0
30 69877327 UPTD SD NEGERI SIBERA B Negeri SD Kelas 6 2 2 0 0 0 0 0 0
31 69948621 SMA NEGERI SILAIPUI C Negeri SMA Kelas 12 12 12 0 0 0 0 0 0
32 69965031 UPTD SD NEGERI PELMAN Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 6 3 0 3 2 3 3 2
33 70002898 UPTD SMP NEGERI TAMANAPUI Negeri SMP Kelas 9 8 1 0 6 1 6 6 0
34 70005774 SMP NEGERI MALAIPEA Negeri SMP Kelas 9 15 12 1 2 2 2 2 1
35 70005909 SMP NEGERI ASYSOK Negeri SMP Kelas 9 10 4 0 6 0 5 5 0
36 70026924 SMA NEGERI RESTORASI PADANG ALANG C Negeri SMA Kelas 12 18 18 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen