Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Miomafo Barat 721 699 1 12 8 9 16 5
2 Kec. Miomafo Timur 906 751 67 117 108 116 134 95
3 Kec. Kota Kefamenanu 3898 3674 52 153 102 139 175 82
4 Kec. Insana 1228 1160 1 40 24 38 47 15
5 Kec. Biboki Selatan 561 485 1 50 18 44 59 12
6 Kec. Biboki Utara 691 641 0 25 20 25 35 12
7 Kec. Noemuti 733 718 0 8 6 8 10 4
8 Kec. Insana Utara 584 545 1 19 18 18 26 10
9 Kec. Biboki Anleu 1109 1009 2 57 18 62 75 5
10 Kec. Noemuti Timur 142 137 0 2 1 2 5 1
11 Kec. Miomafo Tengah 339 327 0 5 4 4 10 3
12 Kec. Musi 256 237 0 14 8 13 11 4
13 Kec. Mutis 299 282 0 12 8 12 15 6
14 Kec. Bikomi Selatan 454 427 1 14 7 18 19 3
15 Kec. Bikomi Tengah 257 247 1 7 6 6 9 6
16 Kec. Bikomi Nilulat 200 132 1 50 24 47 56 21
17 Kec. Bikomi Utara 337 325 0 6 5 7 11 5
18 Kec. Naibenu 296 271 0 15 10 12 15 6
19 Kec. Insana Fafinesu 235 220 0 10 7 7 9 5
20 Kec. Insana Barat 487 459 0 18 9 14 21 4
21 Kec. Insana Tengah 729 625 25 73 61 70 79 45
22 Kec. Biboki Tanpah 370 350 0 9 5 11 10 2
23 Kec. Biboki Moenleu 472 446 1 26 20 24 24 20
24 Kec. Biboki Feotleu 194 185 0 6 8 6 5 4
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen