Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Mollo Utara 1722 1157 36 443 241 432 479 184
2 Kec. Mollo Selatan 904 734 39 123 86 124 138 61
3 Kec. Kota Soe 4386 3743 84 450 270 388 535 242
4 Kec. Amanuban Barat 1407 1187 2 170 95 165 176 76
5 Kec. Amanuban Selatan 1792 1096 43 567 405 543 597 358
6 Kec. Kuanfatu 1249 807 26 361 182 325 384 175
7 Kec. Amanuban Tengah 1337 1018 9 228 146 195 242 109
8 Kec. Amanuban Timur 1171 830 27 275 170 266 282 147
9 Kec. Kie 1142 770 22 317 161 296 304 147
10 Kec. Amanatun Selatan 1523 864 27 517 249 511 533 189
11 Kec. Amanatun Utara 812 411 19 354 207 338 354 188
12 Kec. Fatumnasi 259 121 5 118 81 110 121 72
13 Kec. Polen 749 462 17 206 146 184 215 115
14 Kec. BatuPutih 881 565 14 212 108 187 225 57
15 Kec. Boking 576 334 8 185 118 169 181 89
16 Kec. Noebana 200 142 0 50 35 45 46 29
17 Kec. Nunkolo 736 382 11 291 119 295 299 113
18 Kec. Kot`Olin 688 356 72 284 137 252 284 118
19 Kec. Oenino 483 361 11 100 79 91 100 70
20 Kec. Kolbano 1171 739 13 329 212 304 357 170
21 Kec. Kualin 1559 1087 19 386 223 348 402 178
22 Kec. Toianas 721 420 10 266 152 253 262 136
23 Kec. Mollo Barat 320 211 3 85 45 77 86 34
24 Kec. Kok Baun 142 66 11 64 32 57 62 25
25 Kec. Tobu 532 315 1 172 106 170 178 85
26 Kec. Nunbena 273 196 2 60 25 64 65 19
27 Kec. Mollo Tengah 330 150 1 146 67 124 152 52
28 Kec. Kuatnana 1077 650 10 312 205 292 314 157
29 Kec. Noebeba 580 315 10 195 127 179 196 88
30 Kec. Fautmolo 404 278 5 102 64 94 102 56
31 Kec. Fatukopa 257 130 5 107 54 94 99 48
32 Kec. Santian 443 265 12 158 90 146 146 81
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen