Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 50300229 | UPTD SMP NEGERI 1 TAEBENU KEC. TAEBENU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 109 | 63 | 0 | 21 | 8 | 21 | 42 | 3 |
2 | 50300241 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI TULUN KEC. TAEBENU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 50300267 | SMAN 1 TAEBENU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 207 | 202 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
4 | 50300291 | SD GMIT OEHANI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | 50300296 | SD GMIT OELTUA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 31 | 17 | 1 | 12 | 5 | 11 | 12 | 1 |
6 | 50300307 | UPTD SEKOLAH DASAR INPRES BONEN KEC. TAEBENU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 50300329 | SD GMIT BOKONG | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | 50300337 | SD GMIT BAUMATA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 50300368 | UPTD SEKOLAH DASAR INPRES PUAN KEC. TAEBENU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
10 | 50300383 | UPTD SEKOLAH DASAR INPRES SANENU KEC. TAEBENU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 14 | 0 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 |
11 | 50300434 | UPTD SEKOLAH DASAR INPRES OELETSALA KEC. TAEBENU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | 50306449 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BAUMATA TIMUR KEC. TAEBENU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 50306549 | UPTD SMP NEGERI 2 TAEBENU SATU ATAP KEC. TAEBENU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 69726957 | UPTD SMP NEGERI 3 TAEBENU KEC. TAEBENU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 69763280 | SMP SWASTA PELITA HATI BAUMATA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
16 | 69765034 | UPTD SMP NEGERI 4 TAEBENU KEC. TAEBENU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 53 | 51 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | 69774728 | SMAN 2 TAEBENU | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 29 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | 69774731 | SDS PELITA HATI BAUMATA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 12 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
19 | 69820113 | UPTD SMP NEGERI 5 TAEBENU SATU ATAP KEC. TAEBENU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 37 | 32 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
20 | 69962791 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI KUANNUNUH KEC. TAEBENU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 |
21 | 69964661 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI BINILAKA KEC. TAEBENU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 6 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 |
22 | 69967288 | UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI OEIKA KEC. TAEBENU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | 69967292 | UPTD SD NEGERI MANEFU KEC. TAEBENU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 70011617 | SLB BHAKTI LUHUR BAUMATA | Swasta | SLB | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 70011617 | SLB BHAKTI LUHUR BAUMATA | Swasta | SLB | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 70032123 | SMK NEGERI 1 TAEBENU | Negeri | SMK | Kelas 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | P9934849 | PKBM SYALOM | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 28 | 3 | 22 | 19 | 12 | 17 | 20 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen