Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Bolaang Uki | 1196 | 998 | 50 | 128 | 95 | 135 | 134 | 74 |
2 | Kec. Posigadan | 821 | 770 | 0 | 28 | 14 | 36 | 26 | 3 |
3 | Kec. Pinolosian | 482 | 455 | 0 | 14 | 7 | 19 | 18 | 3 |
4 | Kec. Pinolosian Timur | 269 | 257 | 0 | 7 | 2 | 10 | 10 | 2 |
5 | Kec. Pinolosian Tengah | 256 | 223 | 0 | 13 | 12 | 11 | 14 | 1 |
6 | Kec. Helumo | 306 | 280 | 3 | 15 | 11 | 17 | 17 | 6 |
7 | Kec. Tomini | 164 | 159 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen