Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Biaro | 110 | 77 | 3 | 21 | 3 | 19 | 27 | 4 |
2 | Kec. Siau Barat | 382 | 322 | 0 | 34 | 17 | 30 | 40 | 7 |
3 | Kec. Siau Barat Selatan | 111 | 96 | 0 | 7 | 7 | 6 | 10 | 3 |
4 | Kec. Siau Barat Utara | 92 | 78 | 0 | 9 | 2 | 5 | 9 | 0 |
5 | Kec. Siau Tengah | 58 | 46 | 0 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 |
6 | Kec. Siau Timur | 887 | 683 | 5 | 122 | 68 | 105 | 135 | 34 |
7 | Kec. Siau Timur Selatan | 223 | 195 | 0 | 11 | 10 | 15 | 17 | 3 |
8 | Kec. Tagulandang | 535 | 380 | 2 | 105 | 65 | 101 | 123 | 41 |
9 | Kec. Tagulandang Selatan | 152 | 128 | 0 | 11 | 7 | 11 | 15 | 3 |
10 | Kec. Tagulandang Utara | 120 | 91 | 0 | 14 | 10 | 13 | 22 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen