Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kauditan | 1217 | 1142 | 10 | 47 | 23 | 44 | 59 | 20 |
2 | Kec. Airmadidi | 2653 | 2109 | 89 | 319 | 175 | 303 | 443 | 139 |
3 | Kec. Dimembe | 854 | 769 | 12 | 62 | 30 | 55 | 71 | 25 |
4 | Kec. Wori | 832 | 795 | 0 | 20 | 9 | 17 | 31 | 8 |
5 | Kec. Likupang Timur | 1057 | 999 | 6 | 31 | 23 | 27 | 46 | 7 |
6 | Kec. Kema | 465 | 428 | 0 | 27 | 12 | 25 | 31 | 5 |
7 | Kec. Likupang Barat | 819 | 725 | 15 | 62 | 42 | 60 | 76 | 32 |
8 | Kec. Kalawat | 1691 | 1645 | 4 | 33 | 16 | 28 | 41 | 12 |
9 | Kec. Talawaan | 570 | 552 | 2 | 8 | 7 | 9 | 15 | 3 |
10 | Kec. Likupang Selatan | 168 | 153 | 0 | 11 | 4 | 11 | 13 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen