Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Manganitu Selatan | 396 | 370 | 0 | 14 | 8 | 20 | 14 | 6 |
2 | Kec. Tamako | 515 | 437 | 1 | 44 | 29 | 56 | 58 | 22 |
3 | Kec. Tabukan Selatan | 237 | 195 | 0 | 13 | 9 | 21 | 26 | 0 |
4 | Kec. Tabukan Tengah | 351 | 309 | 0 | 16 | 9 | 28 | 24 | 4 |
5 | Kec. Manganitu | 451 | 440 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 0 |
6 | Kec. Tahuna | 1191 | 1052 | 28 | 66 | 27 | 90 | 99 | 13 |
7 | Kec. Tabukan Utara | 923 | 834 | 8 | 48 | 28 | 63 | 63 | 15 |
8 | Kec. Kendahe | 289 | 273 | 0 | 6 | 7 | 13 | 9 | 3 |
9 | Kec. Tatoareng | 105 | 81 | 0 | 18 | 7 | 19 | 23 | 6 |
10 | Kec. Nusa Tabukan | 99 | 92 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
11 | Kec. Tabukan Selatan Tengah | 89 | 76 | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 |
12 | Kec. Tabukan Selatan Tenggara | 71 | 55 | 0 | 7 | 3 | 10 | 11 | 2 |
13 | Kec. Tahuna Timur | 768 | 706 | 6 | 46 | 41 | 44 | 51 | 33 |
14 | Kec. Tahuna Barat | 143 | 133 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 |
15 | Kec. Kepulauan Marore | 54 | 47 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen