Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Lolayan | 749 | 596 | 11 | 81 | 47 | 71 | 95 | 10 |
2 | Kec. Poigar | 714 | 609 | 1 | 57 | 39 | 54 | 69 | 17 |
3 | Kec. Bolaang | 1135 | 996 | 33 | 85 | 66 | 89 | 94 | 47 |
4 | Kec. Lolak | 1601 | 1322 | 73 | 179 | 136 | 151 | 206 | 85 |
5 | Kec. Sangtombolang | 553 | 473 | 0 | 45 | 19 | 38 | 56 | 7 |
6 | Kec. Dumoga Utara | 932 | 840 | 1 | 48 | 30 | 54 | 49 | 10 |
7 | Kec. Dumoga Barat | 1049 | 938 | 8 | 81 | 57 | 70 | 79 | 39 |
8 | Kec. Dumoga Timur | 1475 | 1135 | 24 | 234 | 124 | 188 | 257 | 84 |
9 | Kec. Passi Barat | 502 | 456 | 3 | 23 | 20 | 25 | 30 | 9 |
10 | Kec. Passi Timur | 270 | 202 | 0 | 41 | 22 | 23 | 44 | 8 |
11 | Kec. Bilalang | 359 | 253 | 51 | 84 | 79 | 84 | 95 | 67 |
12 | Kec. Bolaang Timur | 603 | 558 | 2 | 18 | 20 | 21 | 19 | 7 |
13 | Kec. Dumoga | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Kec. Dumoga Tenggara | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Kec. Dumoga Tengah | 23 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen