Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kusan Hilir | 1976 | 1898 | 9 | 28 | 11 | 50 | 49 | 2 |
2 | Kec. Sungai Loban | 1398 | 1345 | 10 | 26 | 24 | 34 | 28 | 9 |
3 | Kec. Satui | 3252 | 3163 | 20 | 38 | 28 | 52 | 61 | 14 |
4 | Kec. Kusan Hulu | 796 | 682 | 7 | 95 | 97 | 100 | 100 | 84 |
5 | Kec. Batu Licin | 1720 | 1700 | 1 | 8 | 4 | 13 | 12 | 1 |
6 | Kec. Simpang Empat | 4974 | 4844 | 16 | 56 | 25 | 79 | 75 | 6 |
7 | Kec. Karang Bintang | 1095 | 1048 | 1 | 22 | 12 | 29 | 25 | 5 |
8 | Kec. Mantewe | 1322 | 1213 | 11 | 52 | 33 | 68 | 57 | 15 |
9 | Kec. Angsana | 1167 | 1158 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 |
10 | Kec. Kuranji | 407 | 405 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Kec. Teluk Kepayang | 275 | 273 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | Kec. Kusan Tengah | 401 | 394 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen