Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 30303329 | SMP NEGERI 1 HAMPANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 82 | 79 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | 30303346 | SDN PERAMASAN 2X9 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30303394 | SD NEGERI HAPUNGU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 30303402 | SD NEGERI HAMPANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 30303511 | SD NEGERI LIMBUNGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 30303512 | SD NEGERI LIMBUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
7 | 30303522 | SD NEGERI 1 LALAPIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 30303523 | SD NEGERI 2 LALAPIN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | 30303529 | SD NEGERI MUARA NAPU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 30303530 | SD NEGERI MUARA URIE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
11 | 30303540 | SD NEGERI MANDAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 42 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
12 | 30311486 | SMP NEGERI 2 HAMPANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 39 | 37 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | 30311962 | SD SWASTA MERAH DELIMA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 30313819 | SMAN 1 HAMPANG | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 61 | 58 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
15 | 69787207 | SD NEGERI CANTUNG KANAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen