Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Banua Lawas | 760 | 758 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Kec. Pugaan | 606 | 582 | 8 | 17 | 10 | 17 | 19 | 6 |
3 | Kec. Kelua | 1450 | 1380 | 31 | 54 | 49 | 54 | 55 | 38 |
4 | Kec. Muara Harus | 331 | 330 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Tanta | 927 | 916 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 1 |
6 | Kec. Tanjung | 1949 | 1944 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
7 | Kec. Murung Pudak | 3852 | 3762 | 24 | 65 | 48 | 66 | 67 | 37 |
8 | Kec. Haruai | 1141 | 1138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Kec. Upau | 359 | 356 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
10 | Kec. Muara Uya | 1087 | 1081 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
11 | Kec. Jaro | 954 | 946 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 |
12 | Kec. Bintang Ara | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen