Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Danau Panggang | 1125 | 1110 | 0 | 13 | 6 | 13 | 14 | 4 |
2 | Kec. Babirik | 840 | 833 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 |
3 | Kec. Sungai Pandan | 1642 | 1604 | 31 | 19 | 23 | 19 | 15 | 4 |
4 | Kec. Amuntai Selatan | 1513 | 1508 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | Kec. Amuntai Tengah | 3328 | 3301 | 3 | 9 | 12 | 10 | 11 | 0 |
6 | Kec. Banjang | 900 | 891 | 0 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 |
7 | Kec. Amuntai Utara | 1463 | 1437 | 1 | 13 | 2 | 19 | 18 | 0 |
8 | Kec. Paminggir | 405 | 360 | 11 | 31 | 11 | 30 | 39 | 2 |
9 | Kec. Sungai Tabukan | 499 | 494 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
10 | Kec. Haur Gading | 873 | 871 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen