Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Haruyan | 924 | 896 | 3 | 15 | 7 | 24 | 17 | 6 |
2 | Kec. Batu Benawa | 756 | 739 | 9 | 12 | 7 | 13 | 13 | 4 |
3 | Kec. Hantakan | 564 | 539 | 0 | 12 | 11 | 15 | 15 | 5 |
4 | Kec. Batang Alai Selatan | 1106 | 1059 | 1 | 32 | 27 | 32 | 31 | 14 |
5 | Kec. Barabai | 4035 | 4001 | 1 | 13 | 12 | 21 | 17 | 7 |
6 | Kec. Labuan Amas Selatan | 1479 | 1454 | 1 | 12 | 18 | 12 | 11 | 3 |
7 | Kec. Labuan Amas Utara | 1714 | 1629 | 19 | 32 | 23 | 50 | 41 | 3 |
8 | Kec. Pandawan | 1529 | 1464 | 22 | 41 | 37 | 55 | 46 | 27 |
9 | Kec. Batang Alai Utara | 1170 | 1154 | 1 | 9 | 3 | 13 | 10 | 2 |
10 | Kec. Batang Alai Timur | 268 | 245 | 1 | 11 | 10 | 22 | 14 | 6 |
11 | Kec. Limpasu | 494 | 465 | 2 | 1 | 4 | 21 | 4 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen