Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Dusun Timur | 1611 | 1583 | 0 | 9 | 4 | 14 | 17 | 1 |
2 | Kec. Benua Lima | 257 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Kec. Patangkep Tutui | 279 | 270 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 |
4 | Kec. Awang | 244 | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Dusun Tengah | 1237 | 1157 | 4 | 36 | 18 | 40 | 44 | 8 |
6 | Kec. Pematang Karau | 605 | 532 | 11 | 52 | 55 | 56 | 60 | 44 |
7 | Kec. Paju Epat | 272 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Kec. Raren Batuah | 384 | 366 | 0 | 11 | 4 | 12 | 12 | 3 |
9 | Kec. Paku | 435 | 418 | 9 | 15 | 11 | 16 | 16 | 9 |
10 | Kec. Karusen Janang | 205 | 201 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen