Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Laung Tuhup | 1604 | 1418 | 40 | 136 | 89 | 128 | 147 | 55 |
2 | Kec. Murung | 2769 | 2701 | 20 | 40 | 29 | 37 | 50 | 16 |
3 | Kec. Permata Intan | 532 | 492 | 1 | 21 | 15 | 16 | 22 | 8 |
4 | Kec. Tanah Siang | 956 | 738 | 35 | 162 | 142 | 167 | 170 | 107 |
5 | Kec. Sumber Barito | 322 | 310 | 0 | 9 | 2 | 10 | 10 | 1 |
6 | Kec. Barito Tuhup Raya | 163 | 159 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | Kec. Tanah Siang Selatan | 655 | 378 | 55 | 207 | 184 | 200 | 228 | 144 |
8 | Kec. Sungai Babuat | 97 | 89 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 |
9 | Kec. Seribu Riam | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Uut Murung | 97 | 90 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen