Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Tewah 1012 954 1 17 20 22 30 6
2 Kec. Kurun 1661 1619 0 12 13 18 21 3
3 Kec. Sepang 497 484 0 7 1 10 9 0
4 Kec. Rungan 544 532 0 9 1 7 10 0
5 Kec. Manuhing 629 619 1 4 3 3 6 0
6 Kec. Kahayan Hulu Utara 402 374 0 12 10 12 14 1
7 Kec. Mihing Raya 381 351 0 13 14 10 14 3
8 Kec. Damang Batu 207 178 7 20 18 21 23 13
9 Kec. Miri Manasa 121 101 0 11 8 9 11 0
10 Kec. Rungan Hulu 273 265 0 4 2 4 5 1
11 Kec. Manuhing Raya 215 210 0 2 2 0 1 0
12 Kec. Rungan Barat 191 184 0 4 2 4 4 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen