Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Bulik | 2463 | 2395 | 9 | 40 | 24 | 43 | 47 | 11 |
2 | Kec. Lamandau | 361 | 346 | 0 | 9 | 7 | 8 | 11 | 3 |
3 | Kec. Delang | 209 | 196 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 |
4 | Kec. Bulik Timur | 413 | 383 | 3 | 17 | 7 | 13 | 17 | 3 |
5 | Kec. Mentobi Raya | 535 | 521 | 6 | 12 | 6 | 12 | 14 | 6 |
6 | Kec. Sematu Jaya | 553 | 539 | 4 | 13 | 5 | 11 | 13 | 5 |
7 | Kec. Belantikan Raya | 217 | 211 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
8 | Kec. Batang Kawa | 80 | 75 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen