Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Seruyan Hilir | 1778 | 1740 | 1 | 21 | 23 | 15 | 21 | 9 |
2 | Kec. Danau Sembuluh | 689 | 647 | 7 | 21 | 10 | 18 | 35 | 4 |
3 | Kec. Hanau | 1234 | 1141 | 27 | 66 | 58 | 67 | 79 | 46 |
4 | Kec. Seruyan Tengah | 964 | 894 | 4 | 37 | 26 | 43 | 41 | 13 |
5 | Kec. Seruyan Hulu | 341 | 304 | 0 | 19 | 15 | 16 | 23 | 6 |
6 | Kec. Seruyan Hilir Timur | 525 | 504 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 |
7 | Kec. Seruyan Raya | 944 | 885 | 1 | 38 | 32 | 42 | 38 | 18 |
8 | Kec. Danau Seluluk | 766 | 736 | 2 | 17 | 13 | 15 | 20 | 5 |
9 | Kec. Batu Ampar | 403 | 363 | 8 | 26 | 17 | 23 | 25 | 8 |
10 | Kec. Suling Tambun | 87 | 80 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen