Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kotawaringin Lama | 886 | 881 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2 | Kec. Arut Selatan | 7571 | 7439 | 32 | 84 | 55 | 91 | 101 | 36 |
3 | Kec. Kumai | 2785 | 2753 | 10 | 24 | 19 | 25 | 27 | 16 |
4 | Kec. Arut Utara | 516 | 499 | 0 | 8 | 9 | 7 | 8 | 1 |
5 | Kec. Pangkalan Banteng | 1975 | 1952 | 1 | 19 | 3 | 18 | 22 | 3 |
6 | Kec. Pangkalan Lada | 1530 | 1519 | 6 | 8 | 7 | 5 | 11 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen