Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Montallat | 535 | 488 | 0 | 36 | 23 | 33 | 41 | 20 |
2 | Kec. Gunung Timang | 540 | 503 | 1 | 18 | 17 | 22 | 20 | 4 |
3 | Kec. Gunung Purei | 115 | 105 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
4 | Kec. Teweh Timur | 233 | 226 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 |
5 | Kec. Teweh Tengah | 3428 | 3343 | 12 | 54 | 39 | 52 | 58 | 21 |
6 | Kec. Lahei | 481 | 463 | 2 | 12 | 4 | 11 | 16 | 2 |
7 | Kec. Teweh Baru | 781 | 774 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 |
8 | Kec. Teweh Selatan | 728 | 653 | 14 | 43 | 32 | 55 | 52 | 17 |
9 | Kec. Lahei Barat | 548 | 535 | 0 | 9 | 6 | 10 | 8 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen