Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kapuas Kuala | 695 | 610 | 3 | 54 | 39 | 49 | 53 | 21 |
2 | Kec. Kapuas Timur | 1398 | 1305 | 6 | 50 | 33 | 47 | 60 | 11 |
3 | Kec. Selat | 4049 | 3705 | 43 | 181 | 108 | 235 | 200 | 46 |
4 | Kec. Basarang | 1152 | 1043 | 36 | 71 | 54 | 80 | 72 | 38 |
5 | Kec. Kapuas Hilir | 458 | 413 | 2 | 20 | 21 | 28 | 15 | 4 |
6 | Kec. Pulau Petak | 1021 | 956 | 7 | 32 | 22 | 36 | 42 | 4 |
7 | Kec. Kapuas Murung | 1121 | 1031 | 15 | 37 | 27 | 41 | 47 | 9 |
8 | Kec. Kapuas Barat | 844 | 761 | 8 | 49 | 36 | 48 | 47 | 14 |
9 | Kec. Mantangai | 1478 | 1278 | 2 | 129 | 58 | 127 | 129 | 21 |
10 | Kec. Timpah | 677 | 527 | 2 | 90 | 49 | 112 | 96 | 32 |
11 | Kec. Kapuas Tengah | 994 | 785 | 6 | 127 | 71 | 141 | 137 | 34 |
12 | Kec. Kapuas Hulu | 612 | 418 | 9 | 126 | 77 | 139 | 134 | 42 |
13 | Kec. Bataguh | 1737 | 1566 | 28 | 101 | 61 | 106 | 133 | 27 |
14 | Kec. Dadahup | 578 | 541 | 0 | 25 | 4 | 30 | 25 | 2 |
15 | Kec. Tamban Catur | 588 | 549 | 2 | 27 | 10 | 28 | 27 | 2 |
16 | Kec. Pasak Talawang | 378 | 244 | 4 | 76 | 44 | 94 | 81 | 20 |
17 | Kec. Mandau Talawang | 186 | 123 | 0 | 39 | 18 | 46 | 41 | 7 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen