Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Pagar Alam Utara | 2568 | 2436 | 13 | 86 | 48 | 76 | 95 | 20 |
2 | Kec. Pagar Alam Selatan | 3249 | 2906 | 47 | 196 | 124 | 189 | 235 | 60 |
3 | Kec. Dempo Utara | 1140 | 1091 | 17 | 32 | 26 | 38 | 37 | 19 |
4 | Kec. Dempo Selatan | 820 | 645 | 64 | 131 | 128 | 132 | 139 | 104 |
5 | Kec. Dempo Tengah | 559 | 501 | 3 | 35 | 39 | 28 | 38 | 22 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen