Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Lubuk Linggau Barat I | 2193 | 2122 | 6 | 35 | 18 | 36 | 37 | 2 |
2 | Kec. Lubuk Linggau Timur I | 3329 | 3203 | 10 | 61 | 28 | 73 | 83 | 12 |
3 | Kec. Lubuk Linggau Selatan I | 937 | 897 | 0 | 13 | 8 | 27 | 15 | 1 |
4 | Kec. Lubuk Linggau Utara I | 1096 | 1022 | 0 | 38 | 21 | 38 | 37 | 5 |
5 | Kec. Lubuk Linggau Barat II | 1475 | 1423 | 14 | 41 | 10 | 42 | 51 | 5 |
6 | Kec. Lubuk Linggau Timur II | 1135 | 1113 | 0 | 13 | 10 | 12 | 15 | 4 |
7 | Kec. Lubuk Linggau Selatan II | 1263 | 1210 | 5 | 24 | 10 | 36 | 32 | 5 |
8 | Kec. Lubuk Linggau Utara II | 3155 | 2974 | 54 | 139 | 102 | 140 | 150 | 80 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen