Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Rupit | 2022 | 1822 | 10 | 121 | 92 | 132 | 129 | 39 |
2 | Kec. Rawas Ulu | 1890 | 1737 | 40 | 104 | 79 | 107 | 108 | 59 |
3 | Kec. Nibung | 1124 | 953 | 4 | 95 | 30 | 123 | 104 | 20 |
4 | Kec. Rawas IIlir | 1269 | 1138 | 19 | 86 | 44 | 90 | 96 | 24 |
5 | Kec. Karang Dapo | 1058 | 924 | 16 | 81 | 52 | 85 | 96 | 24 |
6 | Kec. Karang Jaya | 1475 | 1301 | 12 | 117 | 95 | 128 | 124 | 69 |
7 | Kec. Ulu Rawas | 554 | 484 | 1 | 30 | 13 | 39 | 42 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen