Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | KEC. PENUKAL UTARA | 1261 | 1227 | 11 | 24 | 11 | 22 | 26 | 7 |
2 | KEC. ABAB | 1690 | 1530 | 33 | 84 | 56 | 91 | 111 | 26 |
3 | KEC. TANAH ABANG | 2124 | 2055 | 2 | 33 | 21 | 37 | 49 | 8 |
4 | KEC. TALANG UBI | 5724 | 5337 | 56 | 260 | 190 | 273 | 292 | 115 |
5 | Kec. Penukal | 1783 | 1757 | 0 | 15 | 5 | 17 | 17 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen