Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Martapura | 4135 | 4032 | 35 | 49 | 36 | 60 | 52 | 12 |
2 | Kec. Buay Madang | 2340 | 2253 | 10 | 46 | 29 | 50 | 44 | 16 |
3 | Kec. Cempaka | 1257 | 1169 | 2 | 54 | 28 | 63 | 56 | 17 |
4 | Kec. Madang Suku I | 1477 | 1338 | 15 | 68 | 54 | 68 | 76 | 20 |
5 | Kec. Madang Suku II | 1527 | 1454 | 3 | 32 | 21 | 36 | 42 | 8 |
6 | Kec. Belitang II | 1674 | 1574 | 1 | 51 | 29 | 51 | 66 | 11 |
7 | Kec. Belitang III | 1866 | 1771 | 0 | 42 | 22 | 58 | 52 | 4 |
8 | Kec. Buay Pemuka Peliung | 1187 | 1103 | 2 | 37 | 33 | 31 | 44 | 11 |
9 | Kec. Semendawai Suku III | 2378 | 2197 | 21 | 106 | 89 | 104 | 121 | 49 |
10 | Kec. Bunga Mayang | 726 | 692 | 2 | 9 | 10 | 18 | 17 | 1 |
11 | Kec. Buay Madang Timur | 3257 | 3052 | 17 | 97 | 68 | 106 | 121 | 30 |
12 | Kec. Madang Suku III | 1093 | 1055 | 2 | 18 | 14 | 29 | 20 | 4 |
13 | Kec. Semendawai Barat | 1154 | 1077 | 2 | 35 | 25 | 38 | 43 | 9 |
14 | Kec. Semendawai Timur | 1826 | 1537 | 35 | 192 | 104 | 202 | 216 | 62 |
15 | Kec. Jayapura | 626 | 605 | 0 | 17 | 7 | 13 | 16 | 2 |
16 | Kec. Belitang Jaya | 784 | 727 | 12 | 26 | 14 | 33 | 32 | 2 |
17 | Kec. Belitang Madang Raya | 2552 | 2464 | 3 | 50 | 23 | 57 | 61 | 9 |
18 | Kec. Belitang Mulya | 1102 | 1046 | 0 | 29 | 16 | 32 | 35 | 7 |
19 | Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja | 481 | 456 | 1 | 17 | 7 | 14 | 19 | 7 |
20 | Kec. Belitang | 4200 | 4080 | 19 | 74 | 15 | 84 | 84 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen