Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10604667 | SMP MUHAMMADIYAH LUBUK BANJAR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 31 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | 10604673 | SMP N 14 OKU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 169 | 163 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 |
3 | 10604686 | SMP N 25 OKU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10604696 | SMP N 3 OKU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 177 | 176 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 10604716 | SMAS KURNIA JAYA BATUMARTA | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10604724 | SMAN 2 OGAN KOMERING ULU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10604742 | SMKN 4 OGAN KOMERING ULU | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10604796 | SD N 27 OKU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10604797 | SD N 28 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10604798 | SD N 29 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10604799 | SD N 30 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10604800 | SD NEGERI 31 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10604801 | SDN 32 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10604802 | SD N 33 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10604803 | SD NEGERI 34 OKU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10604804 | SD N 35 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10604805 | SD N 36 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10604806 | SD N 37 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10604809 | SD N 40 OKU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10604901 | SD N 129 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10604914 | SD N 142 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 10604915 | SD N 143 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
23 | 10646107 | SMAN 14 OGAN KOMERING ULU | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 101 | 99 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
24 | 10648320 | MAS LUQMANUL HAKIM | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 10648321 | MAS AL-FALAAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 66 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26 | 10648479 | MTSS LUQMANUL HAKIM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 10648480 | MTSS AL FALAAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 62 | 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 60704810 | MIS MUHAMMADIYAH LUBUK BANJAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 60704811 | MIS PSM PESANTREN SABIL MUTAQIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 60704812 | MIS YPI | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 60704813 | MIS AL FALAAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 60726492 | SMP NEGERI 50 SATAP OKU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 69883643 | SD IT AL-FATH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 69950492 | SD GLOBAL YAMTI SCHOOL | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 69963377 | Luqmanul Hakim | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 70007127 | MTSS MADANI GLOBAL | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 70027602 | SMP IT Tahfizh Global Boarding School | Swasta | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 70028378 | MA MADANI GLOBAL | Swasta | MA | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | P2962414 | PKBM AL GHOZALI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
40 | P2962414 | PKBM AL GHOZALI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 32 | 25 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 |
41 | P2962414 | PKBM AL GHOZALI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 62 | 25 | 27 | 22 | 20 | 27 | 24 | 11 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen