Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 10600502 SMPN 1 PEDAMARAN TIMUR B Negeri SMP Kelas 9 71 45 0 11 10 13 12 0
2 10608992 SDN 1 PULAU GERONGGANG C Negeri SD Kelas 6 34 17 0 13 8 10 10 4
3 10608997 SDN 1 SUMBER HIDUP B Negeri SD Kelas 6 57 49 0 4 2 2 4 0
4 10609003 SDN 1 TANJUNG MAKMUR B Negeri SD Kelas 6 32 24 0 3 2 5 4 0
5 10609038 SDN 2 PULAU GERONGGANG B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0 0 0 0 0
6 10609042 SDN 2 SUMBER HIDUP B Negeri SD Kelas 6 18 12 0 1 3 2 4 0
7 10609047 SDN 2 TANJUNG MAKMUR B Negeri SD Kelas 6 36 36 0 0 0 0 0 0
8 10609135 SDN 1 GADING RAJA B Negeri SD Kelas 6 33 22 0 8 3 8 7 0
9 10609143 SDN 1 KAYU LABU C Negeri SD Kelas 6 42 36 0 3 2 3 4 0
10 10609159 SDN 1 MARIBAYA B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0 0 0 0 0
11 10609164 SDN 1 PANCAWARNA B Negeri SD Kelas 6 55 42 0 8 7 7 9 3
12 10609224 SMPN 2 PEDAMARAN TIMUR B Negeri SMP Kelas 9 24 16 0 7 1 7 7 0
13 10609227 SMPN 3 PEDAMARAN TIMUR B Negeri SMP Kelas 9 61 38 1 9 15 5 7 2
14 10609311 SMAN 1 PEDAMARAN TIMUR B Negeri SMA Kelas 12 71 44 0 15 2 21 17 1
15 10646229 SMPN 4 PEDAMARAN TIMUR B Negeri SMP Kelas 9 30 23 1 5 1 5 7 1
16 10647868 SDN 1 SEMINGIN JAYA C Negeri SD Kelas 6 17 9 0 6 4 5 4 1
17 10648058 SMPN 5 PEDAMARAN TIMUR C Negeri SMP Kelas 9 36 36 0 0 0 0 0 0
18 10648283 SDN 2 PANCAWARNA B Negeri SD Kelas 6 18 15 0 2 1 2 3 1
19 69816327 SMKN 1 PEDAMARAN TIMUR C Negeri SMK Kelas 12 126 108 0 9 5 11 8 0
20 69927205 SDS ISLAM TERPADU AL-IZZAH C Swasta SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
21 69937021 PPS. RAUDHATUL SAKINAH Swasta Pondok Pesantren Kelas 6 5 3 1 2 0 2 2 0
22 69937021 PPS. RAUDHATUL SAKINAH Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 7 3 4 4 1 4 4 0
23 69937021 PPS. RAUDHATUL SAKINAH Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 26 5 9 18 8 19 19 1
24 69941338 MIS Raudhatus Sakinah C Swasta MI Kelas 6 2 1 0 1 0 1 1 0
25 69941463 MTsS Daarun Najaa B Swasta MTs Kelas 9 46 43 0 1 2 2 1 1
26 69941464 MTsS Raudhatussakinah C Swasta MTs Kelas 9 2 0 0 2 1 1 1 0
27 69994310 MTs DARUL MUSTOFA C Swasta MTs Kelas 9 11 7 0 2 3 1 3 1
28 70008672 MA DAARUN NAJAA C Swasta MA Kelas 12 26 25 0 0 0 0 1 0
29 70008673 MIS DAARUN NAJAA C Swasta MI Kelas 6 14 14 0 0 0 0 0 0
30 70013285 SMPS PLUS LITERASI PETIR A Swasta SMP Kelas 9 48 48 0 0 0 0 0 0
31 70033638 MA DARUL MUSTOFA Swasta MA Kelas 12 9 7 1 0 0 0 2 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen