Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10600402 | SDN 1 SERI MENANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 14 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 |
2 | 10600432 | SDN 1 SERDANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | 10600437 | SDN 1 TAPUS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 18 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
4 | 10600441 | SDN 1 PAMPANGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10600442 | SDN 2 PAMPANGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 10600454 | SDN 1 MENGGERIS | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10600467 | SDN 1 SECONDONG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 8 | 0 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 |
8 | 10600477 | SDN 1 PULAU BETUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 |
9 | 10600478 | SDN 1 PULAU LAYANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
10 | 10600479 | SDN 1 SEPANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
11 | 10600482 | SMPN 1 PAMPANGAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 147 | 113 | 0 | 10 | 11 | 11 | 23 | 0 |
12 | 10600511 | SMPN 2 PAMPANGAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 135 | 72 | 0 | 34 | 20 | 36 | 31 | 5 |
13 | 10600545 | SDN 1 TANJUNG KEMANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
14 | 10600551 | SDN 1 ULAK KEMANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 29 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 |
15 | 10600552 | SDN 2 ULAK KEMANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
16 | 10600554 | SDN 1 ULAK PIANGGU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 10600562 | SDN 1 ULAK DEPATI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | 10600573 | SMAN 1 PAMPANGAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10600677 | SDN 1 KANDIS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 25 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
20 | 10600679 | SDN 1 JUNGKAL | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 23 | 0 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 |
21 | 10600688 | SDN 1 JERMUN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 10600707 | SDN 1 KEMAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 13 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 |
23 | 10600708 | SDN 2 KEMAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 33 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 |
24 | 10600724 | SDS MUHAMMADIYAH PAMPANGAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 10600752 | SDN 1 BANGSAL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 10 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
26 | 10648532 | MTSS AL FURQON | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 104 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 10648535 | MTSS IBNUL FALLAAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 33 | 27 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 |
28 | 10648536 | MTSS AL-IKHLAS | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 10648992 | MAS AL FURQON PAMPANGAN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 57 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 60728836 | MIS AL - IKHLAS | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 |
31 | 69930360 | SMPS SYABAB AL-FATIH | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
32 | 70008694 | MAS IBNUL FALLAAH | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 23 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
33 | P2967026 | PKBM BUDI LUHUR | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 25 | 16 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 |
34 | P2967026 | PKBM BUDI LUHUR | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 66 | 42 | 0 | 18 | 11 | 15 | 13 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen