Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Tanah Kampung | 337 | 296 | 22 | 35 | 21 | 32 | 30 | 17 |
2 | Kec. Sungai Penuh | 1608 | 1496 | 1 | 52 | 34 | 59 | 74 | 11 |
3 | Kec. Hamparan Rawang | 515 | 453 | 5 | 32 | 20 | 40 | 45 | 7 |
4 | Kec. Pesisir Bukit | 893 | 826 | 12 | 36 | 22 | 45 | 43 | 10 |
5 | Kec. Kumun Debai | 383 | 344 | 9 | 23 | 19 | 29 | 26 | 14 |
6 | Kec. Pondok Tinggi | 739 | 718 | 4 | 16 | 15 | 18 | 18 | 12 |
7 | Kec. Koto Baru | 364 | 332 | 3 | 16 | 18 | 17 | 18 | 6 |
8 | Kec. Sungai Bungkal | 761 | 719 | 11 | 29 | 14 | 27 | 32 | 9 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen