Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kota Baru | 5550 | 5385 | 3 | 101 | 43 | 111 | 115 | 15 |
2 | Kec. Jambi Selatan | 5579 | 5469 | 4 | 54 | 18 | 47 | 80 | 5 |
3 | Kec. Jelutung | 3141 | 2919 | 64 | 156 | 93 | 150 | 173 | 68 |
4 | Kec. Pasar Jambi | 797 | 779 | 3 | 14 | 4 | 14 | 14 | 4 |
5 | Kec. Telanai Pura | 4892 | 4761 | 2 | 77 | 23 | 71 | 106 | 11 |
6 | Kec. Danau Teluk | 1458 | 1422 | 0 | 13 | 4 | 20 | 19 | 0 |
7 | Kec. Pelayangan | 914 | 859 | 2 | 33 | 7 | 39 | 34 | 2 |
8 | Kec. Jambi Timur | 3817 | 3734 | 4 | 53 | 12 | 52 | 71 | 7 |
9 | Kec. Alam Barajo | 3764 | 3614 | 4 | 79 | 34 | 90 | 97 | 8 |
10 | Kec. Danau Sipin | 2686 | 2614 | 2 | 37 | 16 | 41 | 52 | 7 |
11 | Kec. Paal Merah | 4471 | 4367 | 9 | 65 | 22 | 73 | 59 | 7 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen