Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Mendahara | 925 | 862 | 0 | 33 | 20 | 35 | 37 | 5 |
2 | Kec. Dendang | 578 | 525 | 5 | 21 | 6 | 37 | 19 | 2 |
3 | Kec. Nipah Panjang | 1141 | 1050 | 2 | 38 | 23 | 40 | 55 | 4 |
4 | Kec. Rantau Rasau | 1524 | 1409 | 20 | 76 | 34 | 93 | 80 | 24 |
5 | Kec. Sadu | 603 | 528 | 7 | 49 | 33 | 50 | 53 | 15 |
6 | Kec. Mendahara Ulu | 803 | 727 | 18 | 54 | 29 | 62 | 55 | 21 |
7 | Kec. Geragai | 1245 | 1176 | 14 | 42 | 30 | 46 | 45 | 18 |
8 | Kec. Muara Sabak Barat | 1296 | 1219 | 4 | 38 | 22 | 50 | 43 | 8 |
9 | Kec. Kuala Jambi | 801 | 774 | 2 | 10 | 8 | 19 | 17 | 3 |
10 | Kec. Berbak | 510 | 462 | 10 | 29 | 21 | 38 | 27 | 11 |
11 | Kec. Muara Sabak Timur | 1430 | 1337 | 10 | 57 | 32 | 59 | 53 | 13 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen