Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Jambi Luar Kota | 4048 | 3736 | 6 | 181 | 87 | 223 | 200 | 40 |
2 | Kec. Mestong | 2567 | 2299 | 2 | 151 | 63 | 206 | 165 | 24 |
3 | Kec. Kumpeh Ulu | 2112 | 1992 | 6 | 66 | 22 | 95 | 72 | 11 |
4 | Kec. Sekernan | 2770 | 2390 | 20 | 209 | 105 | 246 | 252 | 44 |
5 | Kec. Maro Sebo | 1213 | 1109 | 2 | 68 | 25 | 61 | 75 | 8 |
6 | Kec. Kumpeh | 1107 | 969 | 1 | 80 | 45 | 91 | 82 | 14 |
7 | Kec. Sungai Bahar | 1959 | 1835 | 0 | 70 | 18 | 88 | 77 | 2 |
8 | Kec. Sungai Gelam | 3209 | 2925 | 5 | 145 | 63 | 203 | 160 | 18 |
9 | Kec. Bahar Utara | 425 | 382 | 0 | 25 | 12 | 35 | 23 | 5 |
10 | Kec. Bahar Selatan | 608 | 564 | 0 | 25 | 13 | 29 | 27 | 4 |
11 | Kec. Taman Rajo | 543 | 452 | 2 | 56 | 19 | 68 | 62 | 9 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen