Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Gunung Raya | 325 | 297 | 0 | 9 | 10 | 13 | 17 | 0 |
2 | Kec. Batang Merangin | 508 | 432 | 2 | 35 | 23 | 59 | 41 | 8 |
3 | Kec. Keliling Danau | 855 | 766 | 14 | 40 | 28 | 51 | 64 | 13 |
4 | Kec. Danau Kerinci | 881 | 772 | 10 | 64 | 39 | 69 | 56 | 13 |
5 | Kec. Sitinjau Laut | 748 | 640 | 27 | 68 | 51 | 73 | 75 | 23 |
6 | Kec. Air Hangat | 440 | 420 | 1 | 8 | 11 | 14 | 11 | 2 |
7 | Kec. Gunung Kerinci | 512 | 431 | 14 | 46 | 43 | 47 | 55 | 20 |
8 | Kec. Kayu Aro | 1225 | 1039 | 16 | 116 | 61 | 122 | 115 | 26 |
9 | Kec. Air Hangat Timur | 714 | 623 | 4 | 53 | 41 | 64 | 64 | 25 |
10 | Kec. Gunung Tujuh | 752 | 626 | 8 | 79 | 57 | 79 | 91 | 34 |
11 | Kec. Siulak | 1071 | 976 | 5 | 46 | 33 | 57 | 57 | 14 |
12 | Kec. Depati Tujuh | 311 | 274 | 3 | 21 | 12 | 26 | 21 | 6 |
13 | Kec. Bukit Kerman | 417 | 364 | 2 | 33 | 19 | 32 | 37 | 8 |
14 | Kec. Air Hangat Barat | 716 | 688 | 3 | 12 | 5 | 18 | 14 | 1 |
15 | Kec. Siulak Mukai | 389 | 350 | 8 | 20 | 15 | 23 | 27 | 8 |
16 | Kec. Kayu Aro Barat | 960 | 848 | 6 | 63 | 25 | 67 | 63 | 4 |
17 | Kec.Tanah Cogok | 48 | 31 | 0 | 14 | 6 | 12 | 16 | 5 |
18 | Kec. Danau Kerinci Barat | 27 | 11 | 1 | 15 | 12 | 14 | 15 | 10 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen