Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Tungkal Ulu | 766 | 670 | 10 | 47 | 23 | 59 | 60 | 12 |
2 | Kec. Pengabuan | 1487 | 1254 | 47 | 127 | 90 | 181 | 135 | 59 |
3 | Kec. Tungkal Ilir | 4453 | 4211 | 13 | 116 | 74 | 149 | 129 | 33 |
4 | Kec. Betara | 1462 | 1364 | 3 | 35 | 18 | 64 | 45 | 5 |
5 | Kec. Merlung | 889 | 819 | 0 | 25 | 14 | 47 | 30 | 3 |
6 | Kec. Batang Asam | 1580 | 1419 | 6 | 88 | 42 | 128 | 110 | 27 |
7 | Kec. Tebing Tinggi | 1856 | 1755 | 0 | 50 | 15 | 66 | 62 | 4 |
8 | Kec. Renah Mendaluh | 666 | 658 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 |
9 | Kec. Muara Papalik | 328 | 313 | 0 | 8 | 2 | 11 | 9 | 0 |
10 | Kec. Senyerang | 965 | 869 | 10 | 49 | 26 | 70 | 65 | 11 |
11 | Kec. Bram Itam | 665 | 639 | 4 | 14 | 8 | 19 | 20 | 7 |
12 | Kec. Seberang Kota | 332 | 294 | 0 | 18 | 8 | 34 | 20 | 1 |
13 | Kec. Kuala Betara | 479 | 426 | 1 | 34 | 7 | 35 | 35 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen