Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10503613 | SD NEGERI 085/VII SEMARAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10503622 | SD NEGERI 083/VII SEPINTUN I | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10503627 | SD NEGERI 072/VII PANGIDARAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10503630 | SD NEGERI 075/VII KASANG MELINTANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10503651 | SD NEGERI 110/VII LUBUK NAPAL | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10503653 | SD NEGERI 098/VII PANGKAL BULIAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 10503693 | SD NEGERI 024/VII BATU AMPAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 10503712 | SD NEGERI 043/VII KARANG MENDAPO II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10503719 | SD NEGERI 050/VII PAUH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10503736 | SD NEGERI 193/VII TAMAN BANDUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10503737 | SD NEGERI 192/VII DANAU SERDANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10503746 | SD NEGERI 189/VII SEKO BESAR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10503797 | SD NEGERI 126/VII LAMBAN SIGATAL | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10503985 | SD NEGERI 006/VII KARANG MENDAPO I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10505368 | SMP NEGERI 27 SAROLANGUN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10505422 | SMPS AL MANAR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 52 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | 10505652 | SMAN 3 SAROLANGUN | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10505662 | SMP NEGERI SATU ATAP 08 SAROLANGUN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | 10505665 | SMP NEGERI 07 SAROLANGUN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 112 | 97 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 |
20 | 10505908 | SMKS AS SYAFIIYAH | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10505991 | SD NEGERI 203/VII BATU KUCING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 10506793 | SD EKA TJIPTA SUNGAI AIR JERNIH | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 10506798 | SD NEGERI 213/VII SEPINTUN II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10506869 | SMP NEGERI SATU ATAP 10 SAROLANGUN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 21 | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
25 | 10506870 | SMP NEGERI SATU ATAP 11 SAROLANGUN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
26 | 10507384 | SMKN 11 SAROLANGUN | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 51 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
27 | 10507964 | MAS AL MANAR | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | 10508400 | MTSN 6 SAROLANGUN | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 49 | 36 | 0 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 |
29 | 60704607 | MIN 3 SAROLANGUN | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 58 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | 69823295 | SMAS ISLAM NURUSSALAM | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 69853251 | MTs Assyafiiyah | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 69955849 | Al Himmah | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 36 | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
33 | 69974494 | SMP IT HIDAYATUL MUBTADIIEN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 69980206 | SDIT AL MANAR | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 69992563 | SD BUKIT MERANTI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | 70006478 | SMK IT HIDAYATUL MUBTADIIEN | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 29 | 19 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 |
37 | P2965024 | PKBM MANDIRI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | P2965024 | PKBM MANDIRI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 61 | 44 | 3 | 12 | 9 | 12 | 10 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen