Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Simpang Kiri | 2686 | 2658 | 1 | 11 | 9 | 14 | 20 | 6 |
2 | Kec. Penanggalan | 1430 | 1350 | 14 | 38 | 45 | 32 | 39 | 9 |
3 | Kec. Rundeng | 1106 | 1075 | 7 | 15 | 9 | 16 | 22 | 5 |
4 | Kec. Sultan Daulat | 1133 | 1052 | 28 | 62 | 42 | 61 | 61 | 26 |
5 | Kec. Longkib | 313 | 302 | 0 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen