Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Blang Mangat | 1726 | 1689 | 2 | 14 | 10 | 18 | 21 | 3 |
2 | Kec. Muara Dua | 2191 | 2147 | 1 | 15 | 5 | 17 | 33 | 2 |
3 | Kec. Banda Sakti | 5072 | 4928 | 4 | 46 | 39 | 65 | 86 | 4 |
4 | Kec. Muara Satu | 2278 | 2228 | 1 | 18 | 13 | 26 | 37 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen