Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Darul Makmur | 2395 | 2304 | 6 | 47 | 45 | 66 | 52 | 27 |
2 | Kec. Kuala | 1368 | 1226 | 25 | 98 | 117 | 103 | 108 | 80 |
3 | Kec. Beutong | 534 | 479 | 7 | 45 | 48 | 48 | 48 | 39 |
4 | Kec. Seunagan | 1336 | 1242 | 26 | 63 | 53 | 71 | 67 | 32 |
5 | Kec. Seunagan Timur | 471 | 438 | 9 | 25 | 23 | 24 | 26 | 17 |
6 | Kec. Kuala Pesisir | 744 | 710 | 5 | 19 | 19 | 21 | 21 | 7 |
7 | Kec. Tadu Raya | 543 | 539 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Kec. Suka Makmue | 609 | 586 | 8 | 16 | 19 | 17 | 14 | 11 |
9 | Kec. Tripa Makmur | 239 | 230 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 |
10 | Kec. Beutong Ateuh Banggalan | 78 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen