Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10104039 | SMAN 1 SINGKIL | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 129 | 126 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | 10104077 | UPTD SPF SMP Negeri 2 Singkil | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10104083 | UPTD SPF SMP Negeri 1 Singkil | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10104182 | UPTD SPF SD Negeri 2 Pasar | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10107677 | UPTD SPF SD Negeri Paya Bumbung | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10107683 | UPTD SPF SD Negeri 1 Pasar | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 10107689 | UPTD SPF SD Negeri Suka Damai | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10107693 | UPTD SPF SD Negeri Ujung | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10107696 | UPTD SPF SD Negeri Pulo Sarok | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10107707 | UPTD SPF SD Negeri Kilangan | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10107710 | UPTD SPF SD Negeri Kuta Simboling | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10107720 | UPTD SPF SD Negeri Rantau Gedang | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10107721 | UPTD SPF SD Negeri Selok Aceh | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10107730 | UPTD SPF SD Negeri Suka Makmur Singkil | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10107733 | UPTD SPF SD Negeri Takal Pasir | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10107743 | UPTD SPF SD Negeri Ujung Bawang | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10108165 | UPTD SPF SD Negeri Teluk Ambun | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10108167 | UPTD SPF SD Negeri Teluk Rumbia | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10108193 | UPTD SPF SMP Negeri 3 Singkil | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10111443 | UPTD SPF SDN Siti Ambia | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10113669 | MAN ACEH SINGKIL | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 10113670 | MAS DARUL HASANAH | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 10114079 | MTSN 1 ACEH SINGKIL | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 89 | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | 10114080 | MTSS DARUL HASANAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 60703281 | MIN 1 ACEH SINGKIL | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 69786352 | SMPS MUHAMMADIYAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 69786353 | UPTD SPF SMP Negeri 4 Singkil | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 69903672 | SMPS Islam Terpadu Darul Hasanah SIngkil | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 69947031 | SMK Swasta Muhammadiyah Singkil | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 69968408 | SLB Negeri Al-Fansury | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 69968408 | SLB Negeri Al-Fansury | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 69968408 | SLB Negeri Al-Fansury | B | Negeri | SLB | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 70028509 | SMP IT HIDAYATULLAH AS-SINGKILY | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMP | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 70036580 | SPM WUSTHA DARUL MAHABBAH | Swasta | SPM Wustha | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 70036980 | SPM ULYA DARUL MAHABBAH | Swasta | SPM Ulya | Kelas 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | P2963516 | PKBM SEULANGA INDAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | P2963516 | PKBM SEULANGA INDAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | P2963517 | PKBM AL- AZHAR | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | P2963517 | PKBM AL- AZHAR | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | P2963517 | PKBM AL- AZHAR | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | P2963526 | PKBM AL - HAFIZD | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | P2963526 | PKBM AL - HAFIZD | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 25 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | P2963526 | PKBM AL - HAFIZD | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 47 | 39 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 |
44 | P9970070 | SPNF SKB DISDIKBUD KABUPATEN ACEH SINGKIL | B | Negeri | SKB | Kelas 6 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
45 | P9970070 | SPNF SKB DISDIKBUD KABUPATEN ACEH SINGKIL | B | Negeri | SKB | Kelas 9 | 37 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
46 | P9970070 | SPNF SKB DISDIKBUD KABUPATEN ACEH SINGKIL | B | Negeri | SKB | Kelas 12 | 71 | 67 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
47 | P9997601 | PKBM MAKMUR JAYA SEPAKAT | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | P9997601 | PKBM MAKMUR JAYA SEPAKAT | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen