Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10102597 | SD NEGERI SELEUKAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10102605 | SD NEGERI SAWAH TINGKEUM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10102624 | SD NEGERI UJUNG PULO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 10102689 | SD NEGERI 1 SEUBADEH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10102705 | SMP NEGERI 1 BAKONGAN TIMUR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10102808 | SD NEGERI 2 SEUBADEH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10102845 | SDN Lhok Jamin | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10102970 | SD NEGERI UJUNG PULO CUT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10111579 | SMAN 1 BAKONGAN TIMUR | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 60 | 53 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
10 | 70036430 | SMP TARUNA ALFAHIMI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 14 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
11 | P2963908 | PKBM CEMARA INDAH | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 11 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen