Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Johan Pahlawan | 5053 | 4872 | 26 | 93 | 58 | 97 | 123 | 25 |
2 | Kec. Samatiga | 821 | 793 | 21 | 14 | 8 | 21 | 18 | 3 |
3 | Kec. Woyla | 702 | 665 | 6 | 17 | 9 | 24 | 21 | 1 |
4 | Kec. Kaway XVI | 1205 | 1165 | 8 | 31 | 17 | 32 | 31 | 11 |
5 | Kec. Sungai Mas | 112 | 105 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
6 | Kec. Bubon | 272 | 265 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
7 | Kec. Arongan Lambalek | 569 | 557 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 3 |
8 | Kec. Meureubo | 1544 | 1404 | 2 | 130 | 126 | 129 | 132 | 120 |
9 | Kec. Pantee Ceureumen | 430 | 410 | 0 | 7 | 7 | 11 | 9 | 1 |
10 | Kec. Woyla Barat | 286 | 274 | 0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 |
11 | Kec. Woyla Timur | 159 | 150 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 |
12 | Kec. Panton Reu | 259 | 237 | 2 | 16 | 3 | 17 | 20 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen