Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Serba Jadi | 284 | 273 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 |
2 | Kec. Birem Bayeun | 1414 | 1378 | 12 | 24 | 15 | 29 | 28 | 6 |
3 | Kec. Rantau Selamat | 712 | 645 | 15 | 34 | 26 | 40 | 43 | 14 |
4 | Kec. Peureulak | 2819 | 2737 | 14 | 38 | 25 | 46 | 58 | 7 |
5 | Kec. Ranto Peureulak | 1433 | 1364 | 10 | 46 | 37 | 40 | 51 | 19 |
6 | Kec. Idi Rayeuk | 2213 | 2166 | 1 | 18 | 14 | 16 | 30 | 7 |
7 | Kec. Darul Aman | 1390 | 1237 | 35 | 116 | 60 | 111 | 129 | 43 |
8 | Kec. Nurussalam | 928 | 848 | 30 | 48 | 38 | 55 | 50 | 26 |
9 | Kec. Julok | 1132 | 1123 | 0 | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 |
10 | Kec. Pante Beudari | 1271 | 1236 | 2 | 15 | 11 | 16 | 23 | 3 |
11 | Kec. Simpang Ulim | 1350 | 1287 | 6 | 46 | 41 | 46 | 51 | 37 |
12 | Kec. Sungai Raya | 750 | 681 | 39 | 34 | 31 | 36 | 51 | 17 |
13 | Kec. Peureulak Timur | 900 | 869 | 5 | 18 | 10 | 16 | 26 | 4 |
14 | Kec. Peureulak Barat | 989 | 943 | 9 | 21 | 16 | 22 | 37 | 8 |
15 | Kec. Banda Alam | 535 | 494 | 8 | 13 | 22 | 13 | 25 | 5 |
16 | Kec. Idi Tunong | 497 | 480 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 |
17 | Kec. Peudawa | 932 | 896 | 2 | 11 | 9 | 14 | 25 | 1 |
18 | Kec. Indra Makmur | 1027 | 935 | 25 | 55 | 43 | 66 | 59 | 26 |
19 | Kec. Madat | 1159 | 1122 | 19 | 24 | 19 | 22 | 23 | 12 |
20 | Kec. Simpang Jernih | 324 | 279 | 11 | 20 | 27 | 22 | 22 | 6 |
21 | Kec. Darul Ihsan | 393 | 384 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 |
22 | Kec. Peunaron | 499 | 495 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
23 | Kec. Idi Timur | 225 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Kec. Darul Falah | 193 | 170 | 11 | 9 | 12 | 7 | 14 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen