Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10100144 | SD NEGERI LAM UJONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10100168 | SD NEGERI GLA MEUNASAH BARO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 10100186 | SMA NEGERI 1 KRUENG BARONA JAYA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 87 | 74 | 0 | 6 | 3 | 6 | 8 | 0 |
4 | 10107414 | SD NEGERI LAMREUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10107447 | SD NEGERI RUMPET | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10114252 | MAS AL MANAR | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 128 | 124 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
7 | 10114383 | MTSS AL-MANAR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 213 | 212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 10114384 | MTSS LAM UJONG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 104 | 98 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
9 | 60703128 | MIT MEUNARA BARO | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 70005615 | SMAIT Al-Arabiyah | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 70011985 | SD ARRISALAH BILINGUAL SCHOOL | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | P9997195 | PKBM ANANDA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen