Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Mantrijeron 1060 1051 0 4 2 5 8 2
2 Kec. Kraton 586 584 0 2 1 2 2 0
3 Kec. Mergangsan 1051 1045 0 2 0 0 4 0
4 Kec. Umbulharjo 6157 6130 1 8 5 8 17 1
5 Kec. Kotagede 1938 1937 0 1 1 1 1 1
6 Kec. Gondokusuman 4961 4951 0 4 2 5 5 0
7 Kec. Danurejan 869 869 0 0 0 0 0 0
8 Kec. Pakualaman 226 225 0 0 0 0 1 0
9 Kec. Gondomanan 1118 1088 0 8 3 7 25 1
10 Kec. Ngampilan 1253 1252 0 1 0 0 1 1
11 Kec. Wirobrajan 1952 1946 0 4 1 1 4 0
12 Kec. Gedongtengen 839 839 0 0 0 0 0 0
13 Kec. Jetis 3430 3418 0 3 3 3 9 0
14 Kec. Tegalrejo 2114 2107 0 2 1 4 7 1
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen