Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Temon 1397 1388 0 5 0 4 8 0
2 Kec. Wates 4087 4068 0 5 8 6 13 3
3 Kec. Panjatan 1128 1126 0 1 1 1 2 1
4 Kec. Galur 1268 1261 0 3 1 2 5 0
5 Kec. Lendah 1305 1303 0 1 2 0 1 0
6 Kec. Sentolo 1594 1574 0 11 8 7 12 1
7 Kec. Pengasih 2662 2642 7 10 5 11 11 2
8 Kec. Kokap 907 901 0 3 0 3 6 0
9 Kec. Girimulyo 877 872 0 1 3 1 2 0
10 Kec. Nanggulan 1329 1320 0 4 3 6 5 1
11 Kec. Kalibawang 1129 1124 0 4 0 3 5 1
12 Kec. Samigaluh 845 834 0 3 2 1 7 2
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen