Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Panggang 1074 1073 0 1 1 1 1 1
2 Kec. Paliyan 836 836 0 0 0 0 0 0
3 Kec. Saptosari 1329 1323 0 3 0 4 5 0
4 Kec. Tepus 1029 1025 2 4 2 4 4 2
5 Kec. Rongkop 922 921 0 1 1 0 1 0
6 Kec. Semanu 1823 1816 0 2 4 3 4 1
7 Kec. Ponjong 2105 2092 0 7 5 7 10 2
8 Kec. Karangmojo 2183 2175 0 4 1 4 8 1
9 Kec. Wonosari 5925 5912 0 7 4 4 4 1
10 Kec. Playen 2962 2955 1 2 0 1 6 0
11 Kec. Patuk 1320 1316 0 2 0 4 2 0
12 Kec. Gedangsari 1412 1410 0 2 0 1 1 0
13 Kec. Nglipar 1310 1308 0 0 0 0 2 0
14 Kec. Ngawen 1762 1745 3 15 10 14 13 7
15 Kec. Semin 1969 1959 0 5 1 2 5 1
16 Kec. Purwosari 532 527 0 1 2 2 3 0
17 Kec. Girisubo 647 645 0 2 0 2 2 0
18 Kec. Tanjungsari 774 773 0 0 0 0 1 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen