Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Moyudan 1637 1637 0 0 0 0 0 0
2 Kec. Minggir 1034 1033 0 0 0 0 1 0
3 Kec. Seyegan 2171 2169 0 1 1 1 2 2
4 Kec. Godean 3049 3049 0 0 0 0 0 0
5 Kec. Mlati 3861 3856 0 3 1 3 5 1
6 Kec. Depok 7296 7266 4 15 9 13 25 7
7 Kec. Berbah 1891 1888 0 2 0 3 2 0
8 Kec. Prambanan 3398 3393 0 3 1 3 3 0
9 Kec. Kalasan 3342 3324 8 11 8 7 11 1
10 Kec. Ngemplak 2000 2000 0 0 0 0 0 0
11 Kec. Ngaglik 4598 4585 0 3 0 5 8 0
12 Kec. Sleman 3493 3490 0 1 0 2 2 0
13 Kec. Tempel 2538 2535 0 2 1 1 2 1
14 Kec. Turi 2327 2188 132 90 20 71 100 3
15 Kec. Pakem 2493 2482 1 8 4 7 10 3
16 Kec. Cangkringan 1478 1477 0 1 0 0 0 0
17 Kec. Gamping 3634 3634 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen